◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
grub命令的功能是用于交互式地管理GRUB引导程序。GRUB是一个系统引导程序,可以服务于Linux、Windows、FreeBSD等常见操作系统,配置方式分为交互式和非交互式两种模式,用户只需要键入grub命令即可进入到“grub>”提示状态,然后通过常用命令及参数进行配置工作。
语法格式:grub [参数] [动作] [对象]
常用参数:
--batch | 使用批处理模式 |
--boot-drive | 设置stage2的引导驱动器 |
--config-file | 设置stage2的配置文件 |
--device-map | 设置设备的映射文件 |
--help | 显示帮助信息 |
--install-partition | 设置stage2的安装分区 |
--no-config-file | 不使用配置文件 |
--no-pager | 不使用内部分页器 |
--preset-menu | 使用预设菜单 |
--probe-second-floppy | 检测第二个软盘驱动器 |
--read-only | 使用只读模式 |
常用动作:
blocklist | 显示文件所在分区位置 |
boot | 启动系统 |
cat | 显示文件内容 |
chainloader | 把启动控制权软交给其他的引导装载程序 |
clear | 清屏 |
cmp | 比较两个文件 |
color | 设置菜单界面的颜色 |
configfile | 加载已经存在的GRUB配置文件 |
debug | 设置开启或关闭调试模式 |
device | 指定设备文件作为驱动器 |
displayapm | 显示APM BIOS信息 |
displaymem | 显示内存配置 |
embed | 嵌入STAGE1_5设备 |
find | 查找包括文件的所有设备 |
fstest | 使用文件系统测试模式 |
geometry | 显示驱动器的物理信息 |
halt | 关闭系统 |
help | 显示GRUB命令的帮助信息 |
hide | 隐藏分区 |
impsprobe | 查询SMP信息 |
initrd | 加载initrd/initramfs文件 |
install | 安装GRUB |
ioprobe | 查询驱动器的I/O端口 |
kernel | 引导系统内核 |
lock | 锁定GRUB引导菜单项 |
makeactive | 激活主分区 |
map | 虚拟映射驱动器 |
md5crypt | 使用MD5算法加密口令 |
module | 设置加载模块 |
modulenounzip | 加载模块但不进行解压 |
pager | 改变内部页程序的状态 |
partnew | 创建一个主分区 |
parttype | 改变分区类型 |
password | 设置菜单界面口令 |
pause | 暂停并等待按键 |
quit | 退出GRUB命令行界面 |
reboot | 重启系统 |
read | 读取内存中的内容 |
root | 设置GRUB的root设备 |
rootnoverify | 设置GRUB的root设备但不装载文件系统 |
savedefault | 保存当前的启动菜单项为默认启动 |
serial | 设置串口设备 |
setkey | 设置键盘映射 |
setup | 自动安装GRUB |
splashimage | 设置GRUB启动的背景图形文件 |
terminal | 设置终端的类型 |
terminfo | 设置终端的功能 |
testload | 从文件系统中测试读取文件 |
testvbe | 测试VESA BIOS EXTENSION |
unhide | 还原隐藏分区 |
uppermem | 强制设备计算机上位内存大小 |
vbeprobe | 查询VESA BIOS EXTENSION信息 |
参考示例
GRUB信息损坏,使用命令启动系统:
[root@linuxcool ~]# grub grub> root (hd0,1) grub> kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-26-386 ro dev=/dev/hda3 grub> initrd /boot/initrd.img-2.6.15-26-386 grub> boot
在指定分区设备上安装GRUB:
[root@linuxcool ~]# grub grub> root (hd0,1)
指定GRUB引导程序的初始化文件:
[root@linuxcool ~]# grub grub> initrd /boot/initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img [Linux-initrd @ 0x2e1000, 0x10e685 bytes]
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。